Wann | Betreff |
---|---|
Mo 11.12.2023 17:00 - 18:15 | MCS-Zirkel - Bern |
Di 12.12.2023 (ganztägig) | Zentralschweizer Kardiologie Imaging Rounds - Luzern |
Di 12.12.2023 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Mi 13.12.2023 (ganztägig) | Curriculum Kardiologie - Solothurn |
Do 14.12.2023 (ganztägig) | 4 Saisons Cardiovasculaires Genevoises - Genève |
Mo 18.12.2023 (ganztägig) | Journal Club Kardiologie - Solothurn |
Di 19.12.2023 (ganztägig) | Heart Failure - A Swiss Webinar series - Online |
Mi 20.12.2023 18:00 - 19:00 | Seminari di Ecocardiografia - Lugano/Online |
Do 21.12.2023 (ganztägig) | I Pomeriggi del Cardiocentro - Lugano |
Di 09.01.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Mi 10.01.2024 (ganztägig) | Cuorema - Online |
Do 11.01.2024 - Sa 13.01.2024 |
Winter Meeting Swiss Heart Failure Working Group |
Mi 17.01.2024 - Do 18.01.2024 |
Lucerne Course in Clinical Echocardiography - Luzern |
Do 18.01.2024 (ganztägig) | 2nd Grand Round Series in Cardiovascular Imaging - A Webinar series - Online |
Fr 19.01.2024 14:00 - Sa 20.01.2024 13:00 |
Winter Meeting Swiss Working Group Interventional Cardiology |
Di 30.01.2024 (ganztägig) | Heart Failure - A Swiss Webinar series - Online |
Do 01.02.2024 (ganztägig) | Zürcher Symposium über Herzrhythmusstörungen - Zürich |
Di 06.02.2024 18:30 - 20:00 | Cardiac Imaging Forum - Zürich |
Do 08.02.2024 (ganztägig) | 2nd Grand Round Series in Cardiovascular Imaging - A Webinar series - Online |
Di 13.02.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Di 27.02.2024 (ganztägig) | Heart Failure - A Swiss Webinar series - Online |
Di 12.03.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Di 12.03.2024 18:30 - 20:30 | Fortbildung der AG Echokardiographie - Regionalgruppe Bern |
Do 21.03.2024 (ganztägig) | 2nd Grand Round Series in Cardiovascular Imaging - A Webinar series - Online |
Di 26.03.2024 (ganztägig) | Heart Failure - A Swiss Webinar series - Online |
Di 09.04.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Di 09.04.2024 18:30 - 20:00 | Cardiac Imaging Forum - Zürich |
Do 18.04.2024 (ganztägig) | 2nd Grand Round Series in Cardiovascular Imaging - A Webinar series - Online |
Do 02.05.2024 - Fr 03.05.2024 |
Geneva Cardiomyopathy Meeting - Genève |
Di 14.05.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Di 14.05.2024 18:30 - 20:00 | Cardiac Imaging Forum - Zürich |
Do 16.05.2024 (ganztägig) | 2nd Grand Round Series in Cardiovascular Imaging - A Webinar series - Online |
Di 04.06.2024 18:30 - 20:30 | Fortbildung der AG Echokardiographie - Regionalgruppe Bern |
Di 11.06.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Do 13.06.2024 (ganztägig) | 2nd Grand Round Series in Cardiovascular Imaging - A Webinar series - Online |
Di 18.06.2024 (ganztägig) | EECC Exam (schriftliche Facharztprüfung/l'examen écrit de spécialiste) - Online |
Mi 19.06.2024 - Fr 21.06.2024 |
Joint Annual Meeting SSC/SSCS - Lausanne |
Di 02.07.2024 18:30 - 20:00 | Cardiac Imaging Forum - Zürich |
Do 04.07.2024 (ganztägig) | 2nd Grand Round Series in Cardiovascular Imaging - A Webinar series - Online |
Di 03.09.2024 18:30 - 20:00 | Cardiac Imaging Forum - Zürich |
Di 10.09.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Di 15.10.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Di 29.10.2024 18:30 - 20:00 | Cardiac Imaging Forum - Zürich |
Di 12.11.2024 (ganztägig) | Colloques de département cardiovasculaires de l'Hôpital de la Tour - Meyrin |
Di 12.11.2024 18:30 - 20:30 | Fortbildung der AG Echokardiographie - Regionalgruppe Bern |